专家计划:魏威命中率:60% | 回报率:709%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-24期 | 小 | 022期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
21-23期 | 小 | 021期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
17-19期 | 大 | 017期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 016期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 013期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 010期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 008期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 006期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
3-5期 | 小 | 005期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
2-4期 | 大 | 002期 | 1,5,6 | 第1期 中 |
安徽快3计划说明
1、本计划为安徽快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。